De letters IP in IP-waarde staan voor Ingress Protections (Ook wel eens International Protection genoemd). De IP-waarde van een led-lamp zegt iets over de beschermingsgraad van het product tegen invloeden van buitenaf. Hoe hoger de IP-normering, hoe beter het product beschermd is.
Achter de letters IP staan twee cijfers vermeld. Hiermee wordt de beschermingsgraad aangeduid. Het eerste cijfer geeft de mate van bescherming tegen vaste stoffen aan. Het tweede cijfer geeft de mate van bescherming tegen vloeistoffen (vocht) aan.
Bescherming tegen het binnendringen van vaste voorwerpen en stof
- IP 0* | Geen bescherming
- IP 1* | Grote voorwerpen - Bescherming tegen toevallige, oppervlakkige aanraking met de hand. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 50mm.
- IP 2* | Middelgrote voorwerpen - Bescherming tegen aanraking met de vinger. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 12mm.
- IP 3* | Kleine voorwerpen - Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 2,5mm.
- IP 4* | Spitse voorwerpen - Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Beschermd tegen aanraking met een draad. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 1mm.
- IP 5* | Stofbescherming - Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Geen volledige bescherming tegen stof, maar wel voldoende om de goede werking niet te hinderen.
- IP 6* | Stofvrij - Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Volledige bescherming tegen stof.
Bescherming tegen vocht en water
- IP *0 | Geen
- IP *1 | Drupdicht Type 1 - Geen schade indien onderhevig aan verticale druppels
- IP *2 | Drupdicht Type 2- Geen schade indien druppels vallend onder een hoek van 15º
- IP *3 | Spatdicht - Geen schade indien besproeid (10L/min) onder een hoek van -60º tot 60º
- IP *4 | Plensdicht - Geen schade indien besproeid (10L/min) onder alle hoeken
- IP *5 | Sproeidicht - Geen schade indien besproeid (12L/min) onder alle hoeken
- IP *6 | Waterbestendig - Geen waterindringing indien bespoten (100L/min) onder alle hoeken
- IP *7 | Dompeldicht - Geen waterindringing indien ondergedompeld (30 min, 1 mtr)
- IP *8 |Waterdicht - Blijft bruikbaar onder water, onder opgegeven omstandigheden
- IP *9 | Vochtdicht - Blijft bruikbaar bij een vochtigheidsgraad van meer dan 0% of besproeien onder hoge druk.
Niet elke led-lamp is geschikt voor elke situatie. Soms kan dit zelfs de levensduur van led sterk beïnvloeden. Neem altijd contact op met LuxImprove voor de lichtbron die het beste bij u past.
Toelichting:
We streven naar nauwkeurige en actuele informatie, maar het kan voorkomen dat de informatie na verloop van tijd verouderd, incorrect en/of incompleet is. Dit artikel is geen vervanging voor ons lichtadvies en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.